
	  
  
    
    
     
     
  
   
   
| Tamaños estándar | 1.300*2.500 a 6.000*3.000 | ||
| Tipo de control | Control Numérico Industrial NK280 en Armario de control con refrigeración frigorífica | ||
| Motor de Fresado | 9.0kw y 24.000RPM para cambio Automático | ||
| Tipo de cambio automático | Lineal o Carrusel | ||
| Número de herramientas en cambio | 10 Conos ISO30 (hasta 20 en opción) | ||
| Motores de desplazamiento | Servo motores de 2kw | ||
| Velocidad en vacío | 60m/min (1.000mm/s) | ||
| Tipo de transmisión en X e Y | Piñon/cremallera helicoidal y reductores planetarios | ||
| Tipo de transmisión en Z | Husillo | ||
| Sujeción del Material | Mesa de vacío con turbina/s de canal lateral | ||
| Zonas de Vacío | 1x1m aproximadamente con selección por electro válvulas | ||
| Lubricación | Lubricador en espray | ||
| Aspiración | Aspirador/es de 3HP y dos silos segun tamaños y necesidades | ||
| Automatismos | Auto encendido/apagado con el trabajo de la aspiración, vacío y lubricación | ||
| Altura bajo el puente | 300mm (400mm en opción) | ||
| Software de mecanizado | VECTRIC Cut2D Pro (en opción V-Carve Pro y ASPIRE) | ||
    
				 
	   
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
